Operasyon paneli
Tüm şubelerde envanter, maliyet ve israf.
Yemek maliyeti
29.8%
hedef %30
Envanter değeri
$48,720.00
tüm depolar
Düşük stok kalemi
11
par seviyesi altında
Bu hafta israf
$1,284.00
bu hafta maliyet
Envanter
11 düşük| Ürün | Stok | Birim mal. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Roma Tomatoes PRD-TOM-01 | Sebze/Meyve | 18 kg par 40 kg | $2.40 / kg | Downtown | |
Chicken Breast MEAT-CHK-02 | Et | 22 kg par 30 kg | $6.80 / kg | Downtown | |
Mozzarella DAIRY-MOZ-03 | Süt ürünleri | 8 kg par 24 kg | $7.90 / kg | Harbor | |
All-Purpose Flour DRY-FLR-04 | Kuru gıda | 64 kg par 50 kg | $1.10 / kg | Downtown | |
Atlantic Salmon SEA-SAL-05 | Deniz ürünleri | 6 kg par 18 kg | $14.50 / kg | Midtown | |
Olive Oil (XV) DRY-OIL-06 | Kuru gıda | 30 L par 28 L | $9.20 / L | Downtown | |
Romaine Lettuce PRD-ROM-07 | Sebze/Meyve | 12 ea par 36 ea | $1.30 / ea | Harbor | |
Ground Beef 80/20 MEAT-BEF-08 | Et | 26 kg par 32 kg | $8.40 / kg | Midtown | |
Heavy Cream DAIRY-CRM-09 | Süt ürünleri | 14 L par 20 L | $3.60 / L | Downtown | |
Basmati Rice DRY-RIC-10 | Kuru gıda | 42 kg par 40 kg | $2.00 / kg | Uptown | |
Jumbo Shrimp SEA-SHR-11 | Deniz ürünleri | 4 kg par 14 kg | $18.90 / kg | Harbor | |
Cola Syrup BEV-COL-12 | İçecek | 9 L par 22 L | $4.10 / L | Midtown | |
Yellow Onions PRD-ONI-13 | Sebze/Meyve | 55 kg par 45 kg | $0.90 / kg | Downtown | |
Parmesan DAIRY-PAR-14 | Süt ürünleri | 5 kg par 12 kg | $16.20 / kg | Midtown | |
Craft Lager (keg) BEV-LAG-15 | İçecek | 7 keg par 10 keg | $92.00 / keg | Harbor |
Teorik vs gerçek
+1.6%
0.4geçen haftaya göre
Açık siparişler
5
13 teslimat bekliyor
Ort. sipariş süresi
1.4d
0.2geçen haftaya göre
Sayım doğruluğu
98.2%
0.5geçen haftaya göre
Yemek maliyeti trendi
Son 8 hafta · hedef %30
29.8%
hedef %30 (kesik çizgi)
Kategoriye göre değer
$48,720.00
Reçete maliyetlendirme
Malzeme maliyeti → marj
| Tabak | Maliyet | Fiyat | Yemek mal. % | Marj |
|---|---|---|---|---|
| Margherita Pizza | $2.50 | $14.00 | 17.9% | $11.50 |
| Grilled Chicken Bowl | $2.54 | $16.50 | 15.4% | $13.96 |
| Salmon Plate | $4.70 | $26.00 | 18.1% | $21.30 |
| Classic Cheeseburger | $2.84 | $15.00 | 18.9% | $12.16 |
| Shrimp Linguine | $4.26 | $22.00 | 19.4% | $17.74 |
| Caesar Salad | $1.79 | $11.00 | 16.3% | $9.21 |
Tedarikçi siparişleri
4 açıkPO-4821 · Greenleaf Farms
9 kalem · ETA 06-13
PO-4822 · Hudson Meats
5 kalem · ETA 06-14
PO-4823 · Pier 9 Seafood
4 kalem · ETA 06-15
PO-4824 · Valley Creamery
7 kalem · ETA 06-14
PO-4825 · Brightline Bev.
3 kalem · ETA 06-16
İsraf takibi
Bu hafta · maliyet
$1,284.00
Lokasyon karşılaştırma
Şube başına yemek maliyeti %
Downtown
$86,200.00 satış
28.4%
$412.00 israf
Harbor
$71,400.00 satış
31.6%
$538.00 israf
Midtown
$94,800.00 satış
29.1%
$296.00 israf
Uptown
$58,300.00 satış
32.8%
$488.00 israf